Häuser | NS:* 07.01.-17.04.25 07.09.-19.12.25 | HS:** 18.04.-06.09.25 | HS:** 20.12.-06.01.26 |
---|---|---|---|
Tollensesee 10 | 135,00 € | 145,00 € | 145,00 € |
Müritz 12 | 135,00 € | 145,00 € | 145,00 € |
Ostsee 14 | 135,00 € | 145,00 € | 145,00 € |
Rügen 16 | 135,00 € | 145,00 € | 145,00 € |
Usedom 18 | 135,00 € | 145,00 € | 145,00 € |
MV Seenplatte 20 | 135,00 € | 145,00 € | 145,00 € |
MeckPomm 22 | 135,00 € | 145,00 € | 145,00 € |
* Mindestaufenthalt: 3/4 Nächte Nebensaison | |||
** Mindestaufenthalt: 5 Nächte Hauptsaison | |||
Alle Preise gültig für 2 Personen/Haus/Tag inklusive WLAN, Strom, Wasser, Heizung sowie aller Steuern und gesetzlichen Abgaben. Müritz 12 - Usedom 18 für max. 2 Kinder Tollensesee 10 - Ostsee 14 - Rügen 16 - MV Seenplatte 20 - MeckPomm 22 für max. 1 Kind |
|||
Aufbettung Kind: 3 - 16 Jahre: € 20,00/Tag | |||
Haustiere (keine Katzen): Allergiker-Hund & Nichthaarend in jedem Haus Willkommen - € 12,00/Tag | |||
Keine Kurtaxe! | |||
Kaution: € 150,00 vor Ort in Bar | |||
Anzahlung: Bei Buchung 30 % Restzahlung: Vor Ort bei Anreise (Giro- Kreditkarte, oder Bar) |
*** WINTER-SPECIAL ***
-25% Rabatt
bis 23.März 2025
***
Keine Preiserhöhung seit 2022 trotz stetig steigenden Kosten!
***
BESTPREISGARANTIE
Buchen Sie direkt bei uns und sparen Sie bis zu 25% im Vergleich zu Onlineportalen!
o Keine Reisebüro- oder Reisevermittlergebühren
o Keine Buchungsgebühren oder Provisionen
o Last-Minute Angebote für Kurzentschlossene*
(*das Buchungssystem zeigt Ihnen nach Eingabe Ihres Reisedatums automatisch den rabattierten Preis an)