Häuser | NS 2025* 07.09. - 19.12.2025 | HS 2025** 20.12. - 06.01.2026 | NS 2026* 07.01. - 13.05.2026 07.09. - 19.12.2026 | HS 2026** 14.05. - 06.09.2026 20.12. - 06.01.2027 |
|---|---|---|---|---|
| Tollensesee 10 | 135,00 € | 145,00 € | 130,00 € | 150,00 € |
| Müritz 12 | 135,00 € | 145,00 € | 130,00 € | 150,00 € |
| Ostsee 14 | 135,00 € | 145,00 € | 130,00 € | 150,00 € |
| Rügen 16 | 135,00 € | 145,00 € | 130,00 € | 150,00 € |
| Usedom 18 | 135,00 € | 145,00 € | 130,00 € | 150,00 € |
| MV Seenplatte 20 | 135,00 € | 145,00 € | 130,00 € | 150,00 € |
| MeckPomm 22 | 135,00 € | 145,00 € | 130,00 € | 150,00 € |
| * Mindestaufenthalt: 3/4 Nächte Nebensaison | ||||
| ** Mindestaufenthalt: 5 Nächte Hauptsaison | ||||
| Alle Preise gültig für 2 Personen/Haus/Tag inklusive WLAN, Strom, Wasser, Heizung sowie aller Steuern und gesetzlichen Abgaben. Inklusive Bettwäsche & Handtücher Müritz 12 - Usedom 18 für max. 2 Kinder Tollensesee 10 - Ostsee 14 - Rügen 16 - MV Seenplatte 20 - MeckPomm 22 für max. 1 Kind |
||||
| Aufbettung Kind: 3 - 16 Jahre: € 20,00/Tag | ||||
| Haustiere: Hund € 20,00/Tag (10 Tollensesee, 12 Müritz, 18 Usedom). Wir nehmen keine stark haarende Hunde. Allergiker-Hund & Nichthaarend in jedem Haus Willkommen - € 12,00/Tag. Keine Katzen | ||||
| Kurtaxe: Keine! | ||||
| Kaution: € 150,00 vor Ort in Bar | ||||
| Endreinigung: € 70,00 (wird bei Buchung automatisch dazugerechnet) | ||||
| Anzahlung: Bei Buchung 30 % Restzahlung: Vor Ort bei Anreise (Giro- Kreditkarte, oder Bar) |
||||
Nur 2% Preisanpassung seit 2022 trotz stetig steigenden Kosten!
***
BESTPREISGARANTIE
Buchen Sie direkt bei uns und sparen Sie bis zu 25% im Vergleich zu Onlineportalen!
o Keine Reisebüro- oder Reisevermittlergebühren
o Keine Buchungsgebühren oder Provisionen
o Last-Minute Angebote für Kurzentschlossene*
(*das Buchungssystem zeigt Ihnen nach Eingabe Ihres Reisedatums automatisch den rabattierten Preis an)

